Kyocera ECOSYS MA2100cfx
Общие
Тип устройства | цветное МФУ |
---|---|
Технология печати | лазерная цветная Kyocera, ECOSYS |
Скорость копирования А4, ч/б стр./мин. | 21 |
Скорость копирования А4, цв. стр./мин. | 21 |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Формат копий | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, пользовательский (от 70 x 148 до 216 x 356 мм) |
Разрешение копирования, dpi | 1200 x 1200 (печать на пониженной скорости), 9600 x 600, 600 x 600 |
Дисплей панели управления | 5-ти строчный ЖК-дисплей |
Количество воспроизводимых полутонов | 256 |
Настройка изображения копии | текст + фото, фото, текст, карта, распечатанный документ |
Время выхода первой копии, сек. | ч/б - 10, цв. - 12 |
Время прогрева, сек. | 32 или меньше |
Непрерывное копирование | 1-999 |
Масштабирование, % | 25-400 с шагом 1% |
Встроенные коды доступа | счётчик на 100 кодов |
Память (стандартно/макс.), Мб | 512/1536 |
Плотность бумаги, г/м2 | 60-220 |
Стандартное количество кассет x ёмкость, листов | 1 x 250 |
Максимальная ёмкость системы подачи бумаги, листов | 550 |
Ёмкость лотка ручной подачи, листов | 50 |
Ёмкость выходного лотка, листов | 150 |
Автоподатчик | в стандартной комплектации, односторонний |
Ёмкость автоподатчика, листов | 50 |
Дуплекс | в стандартной комплектации |
Скорость печати А4, ч/б стр./мин | 21 |
Скорость печати А4, цв. стр./мин. | 21 |
Время выхода первого отпечатка, сек. | ч/б - 11, цв. - 12,5 |
Разрешение печати, dpi | 1200 x 1200 (печать на пониженной скорости), 9600 x 600, 600 x 600 |
Процессор | 800 МГц |
Эмуляции | PCL6 (5c/XL), KPDL3 (совместимый с Postscript 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print |
Интерфейсы | USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, слот для опциональной карты SD/SDHC-карты |
Поддержка мобильных приложений | KYOCERA Mobile Print (iOS, Android), AirPrint, Mopria |
Поддерживаемые ОС | все актуальные ОС MS Windows, Mac OS X Version 10.8 или выше, UNIX, LINUX по запросу |
Сканер | в стандартной комплектации, полноцветный (сетевой) |
Скорость сканирования A4, ч/б оригиналов в минуту | 30 (300 dpi, A4) |
Скорость сканирования A4, полноцветных оригиналов в минуту | 23 (300 dpi, A4) |
Разрешение сканирования | 600, 400, 300, 200 |
Интерфейс сканирования | USB 2.0 (только для TWAIN), 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Функциональность сканера | Scan-to-email (SMTP), Scan-to-FTP (FTP через SSL), Scan-to-SMB,Scan-to-USB Host, TWAIN (USB, сетевое), WSD(WIA)(USB, сетевое) |
Поддерживаемые типы файлов | TIFF, PDF, PDF/A, PDF высокого сжатия, PDF с шифрованием, JPEG, XPS |
Факс | в стандартной комплектации |
Совместимость | ITU-T Super G3 |
Максимальная скорость модема, бит/сек. | 33600 |
Скорость передачи, сек. | 3 или меньше |
Скорость сканирования листа, сек. | 2 или меньше |
Максимальный формат оригинала факса | A4, Legal |
Адресная книга, записей | 100 |
Разрешение сканера для факса, dpi | нормальное 200 x 100, хорошее 200 x 200, улучшенное 200 x 400, ультра-качество 400 x 400 |
Методы сжатия | BIG, MMR, MR, MH |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип печати | Цветной |
Формат бумаги | A4 |
Печать | Есть |
Копирование | Есть |
Сканирование | Есть |
Двусторонняя печать | Есть |
Сетевая печать | Есть |
Автоподатчик | Есть |
Реверсивный автоподатчик | Нет |
Wi-Fi плата | Нет |
Факс | Нет |
Скорость печати A4 | 21 стр./мин. - 35 стр./мин. |
Максимальный объем печати в месяц | 50 000 стр. |
условия доставки и оплаты товара