Kyocera ECOSYS P4060dn
Общие
| Тип устройства | настольный монохромный принтер |
|---|---|
| Технология печати | лазерная Kyocera ECOSYS, поддержка HyPAS |
| Дисплей панели управления | цветной, сенсорный 22,8 см (9 дюймов), плавная регулировка наклона (от 15 до 90 градусов) |
| Количество воспроизводимых полутонов | 256 |
| Время прогрева, сек. | 17 |
| Встроенные коды доступа | 1000 |
| Память (стандартно/макс.), Мб | 4096/4096 |
| Плотность бумаги, г/м2 | 300 |
| Стандартное количество кассет x ёмкость, листов | 2 x 500 |
| Максимальная ёмкость системы подачи бумаги, листов | 7 150 |
| Ёмкость лотка ручной подачи, листов | 150 |
| Ёмкость выходного лотка, листов | 500 (максимально до 4 300 листов) |
| Дуплекс | в стандартной комплектации |
| Скорость печати А4, ч/б стр./мин | 60 |
| Скорость печати А4 в двустороннем режиме, стр./мин | 60 |
| Скорость печати А3, ч/б стр./мин | 30 |
| Время выхода первого отпечатка, сек. | 3,8 |
| Формат отпечатков | A3, B4, A4, B5, A5, A6, баннер с размерами 305 x 1 220 мм |
| Разрешение печати, dpi | 1200 х 1200, эквивалентное 4800 x 1200 с глубиной 2 бита |
| Процессор | Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,2 ГГц |
| Накопитель HDD, Гб | 320 |
| Накопитель SSD, Гб | 8 |
| Эмуляции | PCL 6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 совместимый), PDF Direct Print 1.7, XPS/Open XPS Direct Print, TIFF/JPEG Direct Print |
| Интерфейсы | USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT (поддержка IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az), слот для принт-сервера (опция), Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n (опция), 2 слота eKUIO, NFC tag, слот для SD-карты (опция), слот для платы факса (опция), слот для беспроводной сети (опция) |
| Поддержка мобильных приложений | Google Cloud Print, AirPrint, Mopria, Kyocera Mobile Print для iOS и Android, NFC, Direct Wi-Fi |
| Поддерживаемые ОС | все современные ОС MS Windows, Mac OS X Version 10.9 или выше, UNIX, LINUX |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип печати | Черно-белый |
| Формат бумаги | A3 |
| Печать | Есть |
| Копирование | Нет |
| Сканирование | Нет |
| Двусторонняя печать | Есть |
| Сетевая печать | Есть |
| Автоподатчик | Нет |
| Реверсивный автоподатчик | Нет |
| Wi-Fi плата | Нет |
| Факс | Нет |
| Скорость печати A4 | свыше 50 стр./мин. |
| Максимальный объем печати в месяц | 50 000 стр. |
условия доставки и оплаты товара




