Kyocera ECOSYS P4140dn
Общие
| Тип устройства | настольный монохромный принтер |
|---|---|
| Технология печати | лазерная Kyocera ECOSYS |
| Дисплей панели управления | 5-ти строчный ЖК-дисплей |
| Количество воспроизводимых полутонов | 256 |
| Время прогрева, сек. | 18 или меньше |
| Встроенные коды доступа | 100 |
| Память (стандартно/макс.), Мб | 512/2560 |
| Плотность бумаги, г/м2 | 60-220 |
| Стандартное количество кассет x ёмкость, листов | 1 x 500 |
| Максимальная ёмкость системы подачи бумаги, листов | 2 600 |
| Ёмкость лотка ручной подачи, листов | 100 |
| Ёмкость выходного лотка, листов | 250 |
| Дуплекс | в стандартной комплектации |
| Скорость печати А4, ч/б стр./мин | 40 |
| Скорость печати А4 в двустороннем режиме, стр./мин | 28 |
| Скорость печати А3, ч/б стр./мин | 22 |
| Скорость печати А3 в двустороннем режиме, стр./мин | 11 |
| Время выхода первого отпечатка, сек. | 6,3 |
| Формат отпечатков | A3, B4, A4R, A4, A5, A6R, B5, Letter, LetterR, Legal, Ledger, пользовательский (от 70 × 148 мм до 297 × 1220 мм) |
| Разрешение печати, dpi | 1200 x 1200, 1800 x 600, 600 x 600 |
| Процессор | ARM Cortex-A9 Dual core 1,2 ГГц + ARM Cortex-M3 100 Мгц |
| Эмуляции | PCL6 (PCL5c/PCL-XL), (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print, Open XPS, TIFF/JPEG Direct Print, IBM Proprinter, X24E, Epson LQ-850, Line Printer |
| Интерфейсы | USB 2.0 (High-Speed), Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT, 2 USB Host, слот для внешнего принт-сервера или жёсткого диска SSD, слот для опциональных SD/SDHC карт |
| Поддержка мобильных приложений | AirPrint, Mopria, Direct Wi-FI (опция), MyPanel и KYOCERA Mobile Print для iOS и Android |
| Поддерживаемые ОС | все актуальные ОС MS Windows, Mac OS X Version 10.9 или выше, UNIX, LINUX по запросу |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип печати | Черно-белый |
| Формат бумаги | A3 |
| Печать | Есть |
| Копирование | Нет |
| Сканирование | Нет |
| Двусторонняя печать | Есть |
| Сетевая печать | Есть |
| Автоподатчик | Нет |
| Реверсивный автоподатчик | Нет |
| Wi-Fi плата | Нет |
| Факс | Нет |
| Скорость печати A4 | 36 стр./мин. - 49 стр./мин. |
| Максимальный объем печати в месяц | 50 000 стр. |
условия доставки и оплаты товара





