Kyocera ECOSYS PA4000wx
Общие
| Тип устройства | настольный монохромный принтер |
|---|---|
| Технология печати | лазерная, Kyocera ECOsys |
| Дисплей панели управления | 5-ти строчный ЖК-дисплей (21 символ) |
| Количество воспроизводимых полутонов | 256 |
| Время прогрева, сек. | 15 или меньше |
| Встроенные коды доступа | 20 |
| Память (стандартно/макс.), Мб | 512 |
| Плотность бумаги, г/м2 | 60-220 |
| Стандартное количество кассет x ёмкость, листов | 1 x 250 |
| Максимальная ёмкость системы подачи бумаги, листов | 850 |
| Ёмкость лотка ручной подачи, листов | 100 |
| Ёмкость выходного лотка, листов | 250 |
| Дуплекс | в стандартной комплектации |
| Скорость печати А4, ч/б стр./мин | 40 |
| Скорость печати А4 в двустороннем режиме, стр./мин | 20 |
| Время выхода первого отпечатка, сек. | 6,4 или меньше |
| Формат отпечатков | A6, A5, A4, пользовательский (от 70 x 148 мм до 216 x 356 мм) |
| Разрешение печати, dpi | 1200 x 1200 |
| Процессор | ARM Cortex-A53, 1 ГГц |
| Эмуляции | PCL 6 (5e, XL), KPDL3 (PostScript 3 совместимость), Lineprinter, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF Direct Print 1.7, 2.0, XPS/Open XPS Direct Print, TIFF Direct Print |
| Интерфейсы | USB 2.0 (Hi-Speed), 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, USB host для USB flash памяти, слот для опциональных SD/SDHC карт |
| Поддержка мобильных приложений | KYOCERA Mobile Print (iOS и Android), AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct |
| Поддерживаемые ОС | все актуальные ОС MS Windows, Mac OS X Version 10.9 или выше, Chrome ОС, UNIX, LINUX по запросу |
| Модуль Wi-Fi | в стандартной комплектации |
Габаритные размеры и вес
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип печати | Черно-белый |
| Формат бумаги | A4 |
| Печать | Есть |
| Копирование | Нет |
| Сканирование | Нет |
| Двусторонняя печать | Есть |
| Сетевая печать | Есть |
| Автоподатчик | Нет |
| Реверсивный автоподатчик | Нет |
| Wi-Fi плата | Есть |
| Факс | Нет |
| Скорость печати A4 | 36 стр./мин. - 49 стр./мин. |
| Максимальный объем печати в месяц | 50 000 стр. |
условия доставки и оплаты товара





