Коды ошибок Kyocera FS-2100
Все современные копировальные аппараты, мфу и принтеры Kyocera имеют возможность диагностировать все узлы устройства в режиме запуска и во время работы аппарата. По этому, если во время включения или во время работы произошел сбой, то техника Kyocera сможет сообщить о наличии ошибки.
В большинстве случаев у аппаратов Kyocera код ошибки отображается на дисплее, в остальных случаях тип ошибки зависит от последовательности и количества миганий индикаторов.
Если Ваш копировальный аппарат, МФУ или принтер Kyocera выдал на дисплее некий код, то узнать причину, описание возникновения ошибки, а так же в каком узле аппарата стоит искать проблему, Вы можете в этом разделе выбрав интересующую модель из списка.
Но диагностика не решит проблему сбоя аппарата, для этого лучше обратиться к профессиональным и опытным сервисным специалистам компании Kyomart! Позвоните нам по телефону
8 (343) 288-23-45 или отправьте запрос на электронную почту: sales@kyomart.ru , и мы обязательно свяжемся с Вами в кратчайшие сроки.
| Код ошибки | Описание ошибки | Причина ошибки |
|---|---|---|
| 0100 | Backup memory device error | Defective flash memory. Defective control PWB. Defective flash memory. Defective control PWB. |
| 0120 | MAC address data error | Defective flash memory. |
| 0130 | Backup memory read/write error | Defective flash memory. Defective control PWB |
| 0140 | Backup memory data error | Defective flash memory. Defective control PWB. |
| 0150 | Control PWB EEPROM error Detecting control PWB EEPROM (U17) communication error. | Improper installation control PWB EEPROM (U17). Defective control PWB. |
| 0160 | Backup memory data error (engine PWB) | Defective EEPROM.PWB. Defective engine PWB. |
| 0170 | Billing counting error A checksum error is detected in the main and engine backup memories for the billing counters. | Data damage of EEPROM. Defective PWB. EEPROM. |
| 0190 | Backup memory device error (engine PWB) | Defective engine PWB. |
| 0800 | Image processing error JAM010x is detected twice. | Defective main PWB.B. |
| 0840 | Faults of RTC The time is judged to go back based on the comparison of the RTC time and the current time or five years or more have passed. | The battery is disconnected from the main PWB. Defective main PWB. |
| 1010 | Lift motor error (60/50/45 ppm model only) After cassette 1 is inserted, lift sensor does not turn on within 10 s. This error is detected four times successively. | Defective bottom plate elevation mechanism in the cassette. Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective drive transmission system of the lift motor. Defective lift motor. Defective engine PWB. |
| 1020 | PF lift motor 1 error (paper feeder) After cassette 2 is inserted, PF lift sensor 1 does not turn on. This error is detected four times successively. | Defective bottom plate elevation mechanism in the cassette. Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective drive transmission system of the PF lift motor. Defective PF lift motor. Defective PF main PWB. |
| 1030 | PF lift motor 2 error (paper feeder) After cassette 3 is inserted, PF lift sensor 2 does not turn on. This error is detected four times successively. | Defective bottom plate elevation mechanism in the cassette. Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective drive transmission system of the PF lift motor. Defective PF lift motor. Defective PF main PWB. |
| 1040 | PF lift motor 3 error (paper feeder) After cassette 4 is inserted, PF lift sensor 3 does not turn on. This error is detected four times successively. | Defective bottom plate elevation mechanism in the cassette. Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective drive transmission system of the PF lift motor. Defective PF lift motor. Defective PF main PWB. |
| 1050 | PF lift motor 4 error (paper feeder) After cassette 5 is inserted, PF lift sensor 4 does not turn on. This error is detected four times successively | Defective bottom plate elevation mechanism in the cassette. Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective drive transmission system of the PF lift motor. Defective PF lift motor. Defective PF main PWB. |
| 1140 | BPF lift motor upward error (Bulk paper feeder) BPF lift maximum sensor does not turn on. The lock signal of the motor is detected continuously three times. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective drive transmission system of the motor. Defective BPF lift motor. Defective BPF main PWB. |
| 1150 | BPF lift motor downward error (Bulk paper feeder) BPF lift minimum sensor does not turn on. The lock signal of the motor is detected continuously three times. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective drive transmission system of the motor. Defective BPF lift motor. Defective BPF main PWB. |
| 1800 | Paper feeder 1 communication error A communication error is detected 10 times in succession. | Improper installation paper feeder. Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective engine PWB. Defective PF main PWB. |
| 1810 | Paper feeder 2 communication error A communication error is detected 10 times in succession. | Improper installation paper feeder. Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective PF main PWB. |
| 1820 | Paper feeder 3 communication error A communication error is detected 10 times in succession. | Improper installation paper feeder. Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective PF main PWB. |
| 1830 | Paper feeder 4 communication error A communication error is detected 10 times in succession. | Improper installation paper feeder. Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective PF main PWB. |
| 1900 | Paper feeder 1/BPF paper feeder EEPROM error When writing the data, the write data and the read data is not in agreement. | Defective PF main PWB. Device damage of EEPROM. |
| 1910 | Paper feeder 2 EEPROM error When writing the data, the write data and the read data is not in agreement. | Defective PF main PWB. Device damage of EEPROM. |
| 1920 | Paper feeder 3 EEPROM error When writing the data, the write data and the read data is not in agreement. | Defective PF main PWB. Device damage of EEPROM. |
| 1930 | Paper feeder 4 EEPROM error When writing the data, the write data and the read data is not in agreement. | Defective PF main PWB. Device damage of EEPROM. |
| 2000 | Main motor drive error The main motor is not stabilized within 2 s after driving starts. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective drive transmission system of the main motor. Defective main motor. Defective engine PWB. |
| 2010 | Main motor steady-state error Stable OFF is detected for 2 s continuously after main motor stabilized. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective drive transmission system of the main motor. Defective main motor. Defective engine PWB. |
| 2200 | Drum motor drive error (60/50/45 ppm model only) The drum motor is not stabilized within 2 s after driving starts. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective drive transmission system of the main motor. Defective main motor. Defective engine PWB. |
| 2210 | Drum motor steady-state error (60/50/45 ppm model only) Stable OFF is detected for 2 s continuously after drum motor stabilized. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective drive transmission system of the main motor. Defective main motor. Defective engine PWB. |
| 2330 | Fuser pressure release motor error (Over-current) (60/50/45 ppm model only) The over-current detection signal of the motor is detected continuously twenty times. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective drive transmission system of the fuser pressure release motor. Defective fuser pressure release motor. Defective PWB. |
| 2340 | Fuser pressure release motor error (Timeout) (60/50/45 ppm model only) The position detection sensor is not detected continuously for 30 s. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective drive transmission system of the fuser pressure release motor. Defective fuser pressure release motor. Defective PWB. |
| 2600 | PF drive motor 1 error (paper feeder 1) When the PF drive motor is driven, error signal is detected continuously for 2 s. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective drive transmission system of the PF drive motor. Defective PF drive motor. Defective PF main PWB. | 2610 | PF drive motor 2 error (paper feeder 2) When the PF drive motor is driven, error signal is detected continuously for 2 s. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective drive transmission system of the PF drive motor. Defective PF drive motor. Defective PF main PWB. |
| 2620 | PF drive motor 3 error (paper feeder 3) When the PF drive motor is driven, error signal is detected continuously for 2 s. | Defective harness between PF paper feed motor and PF main PWB (YC4), or improper connector insertion. Defective PF paper feed motor drive transmission system. Defective PF main motor. Defective control PWB. |
| 2630 | PF drive motor 4 error (paper feeder 4) When the PF drive motor is driven, error signal is detected continuously for 2 s. | Defective harness between PF paper feed motor and PF main PWB (YC4), or improper connector insertion. Defective PF paper feed motor drive transmission system. Defective PF main motor. Defective control PWB. |
| 4000 | Polygon motor (laser scanner unit) error The polygon motor ready input is not given for 6 s during the polygon motor is ON. | Defective harness between polygon motor and control PWB (YC10), or improper connector insertion. Defective laser scanner unit. Defective control PWB. |
| 4200 | BD steady-state error When the value of Register BDSET is 1 after setting Register BDSET as one and passing by BD1 cycle. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective PD PWB. Defective engine PWB. |
| 5100 | Chager current error When the current value measured at the time of potential adjustment is less than 20 iA. When the current values in the chager voltage 500V constitute not less than 85% of target current values. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective high voltage PWB. Defective engine PWB. |
| 6000 | Broken fuser heater wire (60/50/45 ppm model) The detection temperature of fuser thermistor 2 is 100 °C/ 212°F or less after the fuser heater lamp has been turned on continuously for 30 s. (40 ppm model) The detection temperature of fuser thermistor 1 is 100 °C/ 212°F or less after the fuser heater lamp has been turned on continuously for 30 s. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Deformed connector pin. Defective triac. Fuser thermostat triggered. Broken fuser heater wire. Defective engine PWB. |
| 6020 | Abnormally high fuser thermistor 2 temperature (60/50/45 ppm model only) The detection temperature of fuser thermistor 2 is higher than 235°C/455°F. In a heater-off state, the detection temperature of fuser thermistor 2 is higher than 195°C/383°F after the detection temperature of fuser thermistor 2 was 155°C/311°F or less. | Deformed connector pin. Defective triac. Shorted fuser thermistor. Defective engine PWB. |
| 6030 | Broken fuser thermistor 2 wire (60/50/45 ppm model only) A/D value of the fuser thermistor 2 exceeds 1019 bit continuously for 4 s during warming up. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Deformed connector pin. Defective triac. Defective fuser thermistor. Defective engine PWB. |
| 6120 | Abnormally high fuser thermistor 1 temperature (60/50/45 ppm model) The detection temperature of fuser thermistor 1 is higher than 245°C/473°F. In a heater-off state, the detection temperature of fuser thermistor 1 is higher than 195°C/383°F after the detection temperature of fuser thermistor 1 was 155°C/311°F or less. (40 ppm model) | Deformed connector pin. Defective triac. Shorted fuser thermistor. Defective engine PWB. |
| 6130 | Broken fuser thermistor 1 wire A/D value of the fuser thermistor 1 exceeds 1019 bit continuously for 4 s during warming up. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Deformed connector pin. Defective triac.or pin. Defective fuser thermistor. Defective engine PWB. |
| 6400 | Zero-cross signal error While fuser heater control is performed, the zero-cross signal is not input within 2 s. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective power source PWB or engine PWB. |
| 7000 | Toner motor error During driving the toner motor, an over-current detection signal is detected at intervals of 10 ms as for 300 accumulation. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective toner motor. Defective engine PWB. |
| 7100 | Toner sensor error Sensor output value of 930 or more continuously for 5 s. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective toner sensor. Defective engine PWB. |
| 7400 | Developer unit non-installing error Sensor output value of 31 or less continuously for 5 s.r. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective toner sensor. Defective engine PWB. |
| 7410 | Drum unit type mismatch error The drum PWB EEPROM does not communicate normally. Absence of the drum unit is detected. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective toner sensor. Defective engine PWB. |
| 7800 | Broken external thermistor wire
The average of thermistor output value of 1016 or more continuously for 160 ms. The average of thermistor output value of 930 or more continuously for 5 s.?| Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective temperature sensor. |
|
| 7810 | Short-circuited external thermistor wire The average of thermistor output value of 31 or less continuously for 5 s. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective temperature sensor. |
| 7900 | Drum unit EEPROM error No response is issued from the device in reading/writing for 5 ms or more and this problem is repeated five times successively. Mismatch of reading data from two locations occurs eight times successively. Mismatch between writing data and reading data occurs eight times successively. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective drum unit. |
| F000 | Main PWB - operation PWB communication error | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective main PWB. Defective operation PWB |
| F010 | Main PWB checksum error | Defective main PWB. |
| F020 | Main PWB RAM checksum error | Defective main memory (RAM) in main PWB Defective expended memory (DIMM) |
| F040 | Main PWB - print engine communication error | Defective main PWB. Defective engine PWB. |
| F050 | Print engine ROM checksum error | Defective engine PWB |
7(343)288-23-45