10 November 2024
10 November 2024
10 November 2024
Коды ошибок Kyocera FS-3920
Все современные копировальные аппараты, мфу и принтеры Kyocera имеют возможность диагностировать все узлы устройства в режиме запуска и во время работы аппарата. По этому, если во время включения или во время работы произошел сбой, то техника Kyocera сможет сообщить о наличии ошибки.
В большинстве случаев у аппаратов Kyocera код ошибки отображается на дисплее, в остальных случаях тип ошибки зависит от последовательности и количества миганий индикаторов.
Если Ваш копировальный аппарат, МФУ или принтер Kyocera выдал на дисплее некий код, то узнать причину, описание возникновения ошибки, а так же в каком узле аппарата стоит искать проблему, Вы можете в этом разделе выбрав интересующую модель из списка.
Но диагностика не решит проблему сбоя аппарата, для этого лучше обратиться к профессиональным и опытным сервисным специалистам компании Kyomart! Позвоните нам по телефону
8 (343) 288-23-45 или отправьте запрос на электронную почту: sales@kyomart.ru , и мы обязательно свяжемся с Вами в кратчайшие сроки.
| Код ошибки | Описание ошибки | Причина ошибки |
|---|---|---|
| 0100 | Backup memory device error | Defective flash memory. Defective main PWB. |
| 0110 | Backup memory data error | Defective flash memory. Defective main PWB. |
| 0120 | MAC address data error For data in which the MAC address is invalid. | Defective flash memory. Defective engine PWB. |
| 0150 | Control PWB EEPROM error Detecting control PWB EEPROM (U17) communication error. | Improper installation control PWB EEPROM (U17). Defective control PWB. Data damage of control PWB EEPROM (U17). |
| 0170 | Billing counting error | Defective control PWB. Data damage of control PWB EEPROM (U17). |
| 0420 | Paper feeder communication error Communication error between control PWB and optional paper feeder. | Improper installation paper feeder. Defective harness between control PWB (YC30) and paper feeder interface connector, or improper connector insertion. Defective control PWB. Defective harness between PF main PWB (YC5) and paper feeder interface connector, or improper connector insertion. |
| 1010 | Lift motor error During driving the lift motor, a motor overcurrent signal is detected for 5 s. This error is detected five times successively. | Defective bottom plate elevation mechanism in the cassette. Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective drive transmission system of the lift motor. Defective lift motor. Defective engine PWB or connect-R PWB. |
| 1140 | Lift motor ascent error *40/42 and 45/47 ppm printers (EUR/ USA model) only Optional bulk paper feeder’s tray top position sensor does not turn on. Lift motor lock error occurred 3 times. | Defective bulk paper feeder’s tray top position sensor. Defective harness between bulk paper feeder’s tray top position sensor and main PWB (YC6), or improper connector insertion. Defective bulk paper feeder’s main PWB. |
| 1150 | Lift motor descent error *40/42 and 45/47 ppm printers (EUR/ USA model) only Optional bulk paper feeder’s tray bottom position sensor does not turn on. Lift motor lock error occurred 3 times. | Defective bulk paper feeder’s tray bottom position sensor. Defective harness between bulk paper feeder’s tray bottom position sensor and main PWB (YC8), or improper connector insertion. Defective bulk paper feeder’s main PWB. |
| 2000 | Main motor error The main motor ready input is not given for 2 s during the main motor is ON. | Defective harness between main motor (CN1) and control PWB (YC17), or improper connector insertion. Defective drive transmission system of the main motor. Defective main motor. Defective control PWB. |
| 2200 | Drum motor steady-state error The drum motor ready input is not given for 2 s during the drum motor is ON. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective drive transmission system of the drum motor. Defective drum motor. Defective engine PWB. |
| 4000 | Polygon motor (laser scanner unit) error The polygon motor ready input is not given for 6 s during the polygon motor is ON. | Defective harness between polygon motor and main PWB (YC11), or improper connector insertion. Defective harness between main PWB (YC12) and engine PWB (YC12), or improper connector insertion. Defective laser scanner unit. Defective engine PWB. Defective main PWB. |
| 4200 | Laser output (pin photo sensor) error The pin photo signal (PDN) is not output within a specified time after the polygon motor ready signal (POLRDYN) becomes ready (L level). | Defective harness between PD PWB (YC1) and main PWB (YC16), or improper connector insertion. Defective APC PWB. Defective PD PWB. Defective main PWB. |
| 5100 | Short-circuited main charger output Five pages have been printed with the main charger output short-circuited. | Drum unit installed incorrectly. Engine PWB installed incorrectly. Defective engine PWB. |
| 6000 | Broken fuser heater wire The temperature does not reach 100°C/212°F after the fuser heater has been turned on continuously for 30 s. The temperature does not rise by 1°C/1.8°F after the fuser heater lamp has been turned on continuously for 15 s during warm-up or at standby.(Only when the detection temperature is less than 200°C.) | Defective connector cable or poor contact in the connector. Fuser thermostat triggered. Broken fuser heater wire. |
| 6020 | Abnormally high fuser thermistor temperature Fuser thermistor detects abnormally temperature. | Shorted fuser thermistor. Defective control PWB. |
| 6030 | Broken fuser thermistor wire Input from fuser thermistor is 0 (A/D value). | Poor contact in the fuser thermistor connector terminals. Broken fuser thermistor wire. Fuser thermistor installed incorrectly. Fuser thermal cutout triggered. Fuser heater lamp installed incorrectly. Broken fuser heater lamp wire. |
| 6120 | Abnormally high fuser thermistor 1 temperature The temperature of the fuser thermistor 1 detects 240°C/464°F or more continuously for 3 s. | Shorted fuser thermistor 1. Defective engine PWB. |
| 6130 | Broken fuser thermistor 1 wire Input from fuser thermistor 1 is less than 1 (A/D value) for more than 1 s. | Poor contact in the fuser thermistor 1 connector terminals. Broken fuser thermistor 1 wire. Fuser thermistor 1 installed incorrectly. |
| 6400 | Zero cross signal error The zero cross signal does not reach the control PWB for specified time. | Defective harness between high voltage PWB (YC202) and control PWB (YC23), or improper connector insertion. Defective connection between power source PWB (YC103) and high voltage PWB (YC201). Defective power source PWB. Defective control PWB. |
| 7000 | Toner motor lock error During driving the toner motor, a motor overcurrent signal is detected for 5 s. | Lump of toner inside toner container. Defective drive transmission system of the toner motor. Defective toner motor. Defective engine PWB. |
| 7410 | Drum unit non- installing error The drum unit is not installed or not installed properly. The drum PWB EEPROM does not communicate normally. | The drum unit is not installed. Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective drum PWB EEPROM. Defective engine PWB. |
| F000 | Main PWB - operation panel PWB communication error | Defective main PWB. Defective operation panel PWB. |
| F010 | Main PWB checksum error | Defective main PWB. |
| F020 | Main PWB RAM checksum error | Defective main memory (RAM) on the main PWB. Defective expanded memory (DIMM). |
| F040 | Main PWB - engine PWB communication error | Defective main PWB. Defective engine PWB. |
| F041 | Main PWB - scanner communication error | Defective main PWB. |
| F050 | Engine ROM checksum error | Defective engine PWB. |
| F051 | Scan engine ROM checksum error | Defective engine PWB. |
| F186 | Main PWB video data control error | Defective main- PWB. |
